Garmin vivoactive 4S (valkoinen)

Garmin vivoactive 4S (valkoinen)
Seuraa haluamiasi tietoja
Markkinoiden laajin valikoima terveydentilan seurantaominaisuuksia todellakin tarkoittaa sitä.
Body Battery -energianseuranta mittaa kehon energiatasoa, jotta tiedät parhaat ajat toimintaan ja lepoon.
Pulssioksimetri1 mittaa veren happisaturaatiota vuorokauden ympäri, jotta näet, miten hyvin kehosi käyttää happea.
Kuukautiskierron seuranta in the Garmin Connect™ -sovelluksessa seuraa kiertoasi. Lisäksi voit kirjata fyysisiä ja tunnepuolen oireita ja saat tietoja harjoittelusta ja ravinnosta eri aikoina kiertoa. Saat kelloon ilmoituksia ja paljon muuta lataamalla Connect IQ™ -sovelluksen.
Nesteytyksen seurannalla voit kirjata päivittäin juomasi veden määrän, jotta nesteytyksesi pysyy kunnossa.
Hengityksen seuranta tallentaa hengitystäsi päivän mittaan, nukkuessasi sekä hengitys- ja joogaharjoitusten aikana.
Edistynyt unen tarkkailu jakaa unesi kevyeen, syvään ja syvän REM-unen vaiheeseen, jotta näet kattavasti, miten nukut.
Stressin seuranta ilmaisee, onko päiväsi rauhallinen, tasapainoinen vai stressaava. Lisäksi rentoutumismuistutukset kehottavat tekemään lyhyen hengitysharjoituksen.
Rannesykemittaus2 tarkkailee sykettäsi jatkuvasti ja hälyttää, jos sykkeesi on nopea levossa. Sen avulla voit lisäksi seurata, miten kovasti työskentelet suoritusten aikana.
Päivittäiseen käyttöön
Garmin vivoactive 4S älykello on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön esimerkiksi vaihdettavien hihnojen ja kestävän Corning® Gorilla® Glass 3 -lasin ansiosta. Sitä voi käyttää vedessäkin, koska sen vesiluokitus on 5 ATM. Tiedot näkyvät aina selkeästi sen auringonvalossa luettavassa Garmin Chroma Display™ -näytössä. Kellon akunkesto on enintään 7 päivää älykellotilassa ja enintään 5 tuntia GPS- ja musiikkitilassa, joten tätä kelloa ei tee mieli riisua koskaan.
Animoidut harjoitukset suoraan ranteessasi
Harjoitusten esittelyvideoita ei tarvitse enää metsästää. Kello sisältää helposti seurattavia, animoituja kardio-, voima-, jooga- ja pilatesharjoituksia, joita voi katsella suoraan kellon näytössä. Valittavissa on esiladattuja animoituja harjoituksia, ja niitä voi ladata lisää Garmin Connectista.
Kaikki haluamasi suoritukset
Garmin vivoactive 4S kellon yli 20 esiladatun GPS- ja sisäsuoritusprofiilin (lajeina esimerkiksi kävely, juoksu, pyöräily, allasuinti ja golf) voit seurata kaikkea liikuntaasi helposti. Voit jopa luoda mukautettuja harjoituksia Garmin Connect -sovelluksessa.
Hengittele
Kello sisältää monenlaisia jäsenneltyjä hengitysharjoituksia. Kun haluat rentoutua tai keskittyä, voit aloittaa hengitysharjoituksen. Lisäksi kello seuraa stressitasoasi ja hengitystäsi, jotta tiedostat paremmin, miten hengität.

Älykkäät ilmoitukset
Saat sähköpostit, tekstiviestit ja hälytykset suoraan kelloon, kun se on pariliitetty yhteensopivaan älypuhelimeen. Voit jopa vastata tekstiviesteihin, jos sinulla on Android™-puhelin.

Musiikki
Lataa kelloon helposti kappaleita, kuten soittolistoja Spotify-tai Deezer -tililtäsi (tarvitset ehkä tilauksen). Yhdistämällä langattomiin kuulokkeisiin (myydään erikseen) voit kuunnella ilman puhelinta.

Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet
Kun kello ja puhelin on pariliitetty, sijaintisi voi lähettää tarvittaessa yhteyshenkilöillesi joko manuaalisesti tai (ulkoilusuoritusten aikana) automaattisesti sisäisen tapahtumantunnistuksen3 avulla.

Garmin Pay™ -palvelu
Kassalla maksaminen on nopeaa, kun käytät Garmin Pay4 -lähimaksuratkaisua osallistuvien palveluntarjoajien kautta.

Connect IQ -kaupasta
Lisää omaa ilmettä kelloosi lataamalla esimerkiksi sovelluksia, widgetejä ja kellotauluja. Se on helppokäyttöinen ja vieläpä maksuton.

Garmin-valmentaja
Hanki ranteeseesi maksutta oma juoksuvalmentaja, jonka avulla voit harjoitella vaikkapa 5 000 tai 10 000 metrin matkalle tai puolimaratonille.
Android on Google LLC:n tavaramerkki. SPOTIFY ja Spotify-logo ovat Spotify AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tekniset tiedot Garmin vívoactive 4S:
Fyysiset tiedot ja suorituskyky
GPS | Kyllä |
Näytön tarkkuus, LxK | 218 x 218 kuvapistettä |
Paino | 40.0 g |
Näytön tyyppi | Auringonpaisteessa luettava, transflektiivinen MIP (memory-in-pixel) |
Akunkesto | Älykellotila: enintään 7 päivää GPS-tila musiikkiominaisuus käytössä: enintään 5 tuntia |
Näytön koko, LxK | Halkaisija 27.9 mm (1.1 tuumaa) |
Kartat ja navigointi
Muisti/historia | 7 ajoitettua suoritusta, 14 päivän aktiivisuuden seurantatiedot |
Ominaisuudet
Cardio workouts | Kyllä |
Aika/päiväys | yes |
% SYR | Ei |
Vesiluokitus | Uima- 5 ATM |
Ympäristö-tila | Ei |
Suljetun kierron sukelluslaite (CCR) | Ei |
Tallentaa sukelluksen lähtö- ja poistumiskohdat automaattisesti | Ei |
Harjoitusvaikutus (anaerobinen) | Ei |
TruSwing™-yhteensopiva | Ei |
Mukautettavat tietosivut | Kyllä |
HR Broadcast (lähettää syketiedot ANT+™-yhteydellä pariliitettyihin laitteisiin) | Kyllä |
Ankkurihälytys | Ei |
Esteet ja kenttäkohteet | Kyllä |
Harjoitusten kirjaus | Ei |
Garmin AutoShot™ | Kyllä |
TracBack® | Ei |
Automaattinen vieritys | Kyllä |
Maailmanlaajuiset lentokenttätietokannat | Ei |
Musiikin hallinta | Kyllä |
Kolmiakselinen kompassi ja HSI | Ei |
Ympäristön valoisuusanturi | Ei |
Mukautuminen lämpöön ja korkeuteen | Ei |
Musiikin tallennus | Jopa 500 kappaletta |
Ladattavat harjoitusohjelmat | Kyllä |
Laskuriajastin | Ei |
Sykealueet | Kyllä |
Navigointipisteestä pisteeseen | Ei |
Kierrosajan toistettavuuden tulos | Ei |
Loppuaika | Ei |
Tilastojen seuranta (vedot, puttaukset kierroksella, viheriöt, väyläosumat) | Kyllä |
Kilpailu suoritusta vastaan | Ei |
Askellaskuri | Kyllä |
Juoksuharjoitukset | Kyllä |
Nitrox-tuki | Ei |
Reaaliaikainen tapahtumien jakaminen | Ei |
Manuaalinen kierros | Kyllä |
Kuljettu matka | Kyllä |
Yhteensopiva Garmin Connect™ Mobilen kanssa | Kyllä |
Harjoittelun tila (näet, harjoitteletko tehokkaasti, seuraamalla harjoittelutietoja, kuten maksimaalista hapenottokykyä ja anaerobista kynnystä, ja vertaamalla niitä viimeaikaisiin tietoihin) | Ei |
Vastaanota lentosuunnitelmia langattomasti Garmin Pilot™ -sovelluksesta | Ei |
Ennakoiva korkeuskäyrä | Ei |
Mittaritila | Ei |
Sukelluksen automaattinen aloitus/lopetus | Ei |
Lyönnin pituuden mittaus (laskee tarvittavan lyönnin tarkan etäisyyden missä tahansa kentällä) | Automaattinen |
Harjoitukset (koeta parantaa edellistä aikaasi) | Ei |
Kuntoikä | Kyllä (sovelluksessa) |
Galileo | Kyllä |
Manuaaliset monilajisuoritukset | Ei |
Matka määränpäähän | Ei |
Älypuhelimen yhteensopivuus | iPhone®, Android™ |
% maksimisykkeestä | Kyllä |
Voimaharjoitukset | Kyllä |
Hälytysäänet | Ei |
Linssin materiaali | Corning® Gorilla® Glass 3 -lasi |
Esiladatut kilparadat | Ei |
Tukee automaattista mailan seurantaa (edellyttää lisävarustetta) | Kyllä |
Kalenteri | Kyllä |
Garminin pyöräilykartta (reititystä tukeva katupyöräilykartta) | Ei |
Puhelimen etsiminen | Kyllä |
Tekstivastaus / puhelun hylkääminen tekstiviestillä (vain Android™) | Kyllä |
Tukee Varia™-valoja | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (aerobinen) | Ei |
Hämäränäkötila | Ei |
Ilmanpainetrendien osoitin | Ei |
Mukautettavat suoritusprofiilit | Kyllä |
SY-kalorit | Kyllä |
Esiladatut laskettelukeskuskartat | Ei |
Suoritustaso (vertaa 6–20 minuutin juoksun jälkeen reaaliaikaista suoritustasoasi keskimääräiseen kuntotasoosi) | Ei |
Metsästys-/kalastuskalenteri | Ei |
Herätyskello | Kyllä |
LiveTrack | Kyllä |
Kaksois-Grid-koordinaatit | Ei |
Hätätoiminto | Kyllä |
Käytettävissä olevat pyöräilyprofiilit | Pyöräily, sisäpyöräily |
Hihnan materiaali | Silikoni |
Auto Lap® | Kyllä |
Auto Pause® | Kyllä |
Sukelluksen nousu-/laskutahdin ilmaisin | Ei |
PlaysLike-etäisyys | Ei |
Tehtäväajastimet (2, 5, 10, 15, 20 ja 30 min) | Ei |
Varia Vision™ -yhteensopiva (aurinkolasinäyttö) | Ei |
Suoritushistoria kellossa | Kyllä |
Vaativat harjoitukset | Kyllä |
Avovesiuinnin tiedot (matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Ei |
Body Battery™ -energianseuranta | Kyllä |
Ohjatun luovinnan tila | Ei |
Sukellus monella kaasulla | Ei |
Harjoittelun kuormittavuus (mittaa sykkeen ja maksimaalisen hapenottokyvyn tietojen perusteella tehosi 28 päivän ajalta ja varmistaa, että olet optimaalisella alueella tavoitteesi saavuttamisen suhteen) | Ei |
Myrskyhälytys | Ei |
Yhteensopiva voimamittareiden kanssa (näyttää yhteensopivien kolmansien osapuolten valmistamien ANT+™ -yhteensopivien voimamittarien tiedot) | Ei |
Rata-ajanotto | Ei |
Quick Release Bands | yes (18 mm, Industry standard) |
Suosioon perustuva Trendline™-reititys | Ei |
Hengitystahti (harjoituksen aikana) | Vain jooga ja hengitys |
Maakosketuksen kesto ja tasapaino (näyttää, miten kauan jalka koskettaa maata juoksuliikkeen aikana, ja miten symmetristä juoksu on) | Ei |
XERO™-sijainnit | Ei |
Etäisyys: E/K/T (matka viheriön etu- ja takaosaan sekä keskelle) | Kyllä |
Kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen polymeeri ja polymeeritakakansi |
Gyroskooppi | Kyllä |
Kehyksen materiaali | Ruostumaton teräs |
Automaattinen maksimisyke | Ei |
Analogiset osoittimet | Ei |
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus | Ei |
Kompassi | Kyllä |
FTP (Functional Threshold Power) | Ei |
Lämpömittari | Kyllä |
Reitin opastus | Ei |
Suunnistus | Ei |
Time and distance alerts | Kyllä |
Syvyysanturi | Ei |
Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
Pinta-alamittaus | Ei |
GPS-aikasynkronointi | Kyllä |
Kilpailusovellus | Ei |
60 minuutin pelitavoite | Ei |
Countdown start | Ei |
Pyöräilykierros ja kierroksen enimmäisvoima (voima-anturilla) | Ei |
Automaattinen toistojen laskeminen | Kyllä |
Kotelon koko, L x P x K | 40 x 40 x 12.7 mm sopii ranteisiin, joiden ympärysmitta on 110-175 mm |
APNEA-metsästystila | Ei |
Täysi vektorikartta | Ei |
VIRB®-etäkäyttö | Ei |
Kierroksen ajanotto/matkamittari | Kyllä |
Vetotyypin tunnistus (vapaa, selkä, rinta, perhonen) | Kyllä |
Pulssioksimetrin akklimatisaatio | Kyllä |
Hengitysaste (koko päivän ja unessa) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
Aikataulu (muistuttaa askareista) | Ei |
Projisoitu reittipiste | Ei |
ClimbPro™-noususuunnittelu | Ei |
Auringonnousu-/-laskuajat | Kyllä |
Etsi kello -toiminto | Kyllä |
Esiladatut TopoActive kartat | Ei |
Askeltiheys (reaaliaikainen askelmäärä minuutissa) | Kyllä |
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhde (juoksuliikkeen joustavuus ja etu suhteessa askeleen pituuteen) | Ei |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Ei |
GPS-nopeus ja -matka | Kyllä |
Askareet | Ei |
Käytettävissä olevat kuntosalin suoritusprofiilit | Voimaharjoittelu, kardioharjoittelu, crosstrainer-harjoittelu, portaiden nousu, kerrosten kiipeäminen, sisäsoutu, jooga, pilates ja hengitys |
Koko päivän stressi seuranta | Kyllä |
Reitin/sijainnin jako laitteesta toiseen | Ei |
Tapahtumantunnistus tietyn toiminnan yhteydessä | Kyllä |
Tukee nopeus- ja askeltiheysanturia (anturilla) | Kyllä |
Move IQ™ | Kyllä |
Auringon ja kuun vaiheiden tiedot | Ei |
Reaaliaikaiset aikamuutokset | Ei |
Syke (reaaliaikainen levon aikana, intervallien ja harjoitusten tilastot levon aikana ja automaattinen sykkeen lataus uinnin jälkeen) | Ei |
Uintiharjoitukset | Ei |
Toe-to-Toe™-haasteet | Ei |
Paluu alkuun | Kyllä |
Automaattinen kesäaika | Kyllä |
Virtual Partner | Ei |
Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
Käytettävissä olevat uintiprofiilit | Allasuinti |
Viheriönäkymä ja manuaalinen lipun sijoittelu | Kyllä |
Vedenalainen rannesykemittaus | Kyllä |
Kiertomatkareitin luonti (juoksu/pyöräily) | Ei |
Kronografi | Ei |
Joogaharjoittelu | Kyllä |
Sää | Kyllä |
Allasuinnin tiedot (altaanvälit, matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Intervalliharjoittelu | Ei |
Useita aikavyöhykkeitä ja Zulu/UTC | Ei |
Kosketustähtäystoiminto (näet etäisyyden mihin tahansa pisteeseen koskettamalla näytössä näkyvää pistettä) | Ei |
Sukellus yhdellä kaasulla | Ei |
Strava-ominaisuudet (Beacon, reaaliaikaiset osuudet) | Ei |
Kilpailuennuste | Ei |
Trimix-tuki | Ei |
Yhteydet | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Palautumisaika | Ei |
Esiladattuna yli 41 000 kenttää | Ei |
Synkronoi sukellusloki Garmin Connect™ -palveluun ja Garmin Connect™ Mobile -sovellukseen | Ei |
Värinäyttö | Kyllä |
Garmin Pay™ | Kyllä |
Näytön harjoitteluanimaatiot | Kyllä |
BaseCamp™-yhteensopiva | Ei |
Palkinnot (kolikot) | Ei |
Virtuaalinen lähtöviiva | Ei |
Sisäinen ilmanpainemittari ja vuorovesitaulukot | Ei |
Korkeusmittari, jossa säädettävä ilmanpainemittarin asetus | Ei |
Connext avionics connectivity | Ei |
Automaattiset CourseView-päivitykset | Ei |
Käytettävissä olevat ulkoilu- ja vapaa-aikaprofiilit | Laskettelu, lumilautailu, murtomaahiihto, suppailu, soutu |
Automaattinen synkronointi (siirtää tiedot automaattisesti Garmin Connectiin) | Ei |
Tehominuutit | Kyllä |
Automaattinen tavoite (oppii aktiivisuustasosi ja määrittää päivittäisen askeltavoitteen) | Kyllä |
Automaattiset monilajisuoritukset | Ei |
Askeleen pituus (reaaliaikainen) | Ei |
Sekuntikello | Kyllä |
Levon seuranta (seuraa unen kokonaismäärää, liikejaksoja ja levollisen unen jaksoja) | Kyllä |
Juoksun dynamiikka | Ei |
SV-stressitesti (mittaa sykevaihtelun, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan ja arvioi stressitasosi. Asteikko on 1–100, ja pieni pistemäärä merkitsee vähäistä stressitasoa) | Ei |
Peruslepoajanotto (yli 0) | Kyllä |
Ladattavien karttojen tuki | Ei |
Maksimaalinen hapenottokyky | Kyllä |
Anaerobinen kynnys (arvioi tahdin ja sykkeen analyysin avulla pisteen, jossa lihakset alkavat väsyä nopeasti) | Ei |
GPS-koordinaatit | Ei |
Physio TrueUp | Kyllä |
Viimeisimmän kilpailun yhteenveto | Ei |
Vector™-yhteensopiva | Ei |
Osuudet (Live, Garmin) | Ei |
Avaa uudet askelkuvakkeet | Ei |
SY-hälytykset | Kyllä |
Pikanäppäimet | Ei |
"Repeat on" rest timer | Ei |
Tekstiviestit ilman puhelinta | Ei |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Etäisyys layupeihin/doglegeihin | Kyllä |
Tasoituspisteytys | Ei |
GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | Kyllä |
Maailmanlaajuiset NAVAID- ja risteystietokannat | Ei |
Kulutetut kalorit | Kyllä |
Kosketus- ja/tai painikelukitus | Kyllä |
Edistynyt Vector-tuki | Ei |
Polkujuoksun automaattinen nousu | Ei |
Määritettävät kierroshälytykset | Ei |
Ääniopasteet | Ei |
Ajastin | Kyllä |
NEXRAD liikkuvalla kartalla | Ei |
TrueUp™ | Kyllä |
Connect IQ™ (ladattavat kellotaulut, tietokentät, widgetit ja sovellukset) | Kyllä |
UltraTrac mode | Ei |
Pystynopeus | Ei |
Käytettävissä olevat juoksuprofiilit | Juoksu, sisäratajuoksu, juoksumattojuoksu |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Kiivetyt kerrokset | Kyllä |
Reaaliaikainen jälkiloki | Ei |
Korkeusprofiili | Ei |
Digitaalinen tuloskortti | yes |
Liikkumispalkki (näkyy laitteessa, kun olet ollut tietyn ajan paikallasi. Palkki nollataan kävelemällä muutaman minuutin ajan) | Kyllä |
Mukautetut kohteet | Ei |
Lipputangon osoitin | Kyllä |
Toistaa musiikkia | Kyllä |
Tähtää ja mene | Ei |
TempoTraining (merkkiäänet ilmaisevat backswingin ja downswingin ihanteellisen suhteen 3:1) | Ei |
Garmin Elevate™-rannesykemittari | Kyllä |
APNEA-tila | Ei |
Pilates-harjoitukset | Kyllä |
Reittipistetietosivu | Ei |
SwingTempo (mittaa backswingin ja downswingin aikojen suhteen) | Ei |
Group LiveTrack | Ei |
Aika-/etäisyysvaroitus (hälyttää, kun olet saavuttanut tavoitteesi) | Kyllä |
Liikkuva kartta ja ilmailun reittipisteet | Ei |
Automaattinen korkeuden säätö | Ei |
In-flight Pulse Ox | Ei |
Tukee Varia™-tutkaa (takatutka) | Kyllä |
Virtual Racer™ | Ei |
Ensisijainen etu (harjoitusvaikutusmerkinnät) | Ei |
Mukautettavat hälytykset | Ei |
Automaattinen kierrosten ositus | Ei |
Useita pyöräprofiileja | Ei |
Kokonaisnousu/-lasku | Kyllä |
PAKKAUSSISÄLTÖ
- vívosactive 4S
- Lataus/datakaapeli
- Oppaat
Tuote-/osanumero: 010-02172-22
Tuotteita varastossa: 0 kpl
Suosittelemme myös
Garmin Fenix 6S SILVER WHITE
VARMISTA EDISTYMISESI TAVALLISTA PIENEMMÄLLÄ KELLOLLA
1,2-tuumainen fēnix 6S -GPS-monilajikello..
Garmin Fenix 6S SILVER BLACK
VARMISTA EDISTYMISESI TAVALLISTA PIENEMMÄLLÄ KELLOLLA
1,2-tuumainen fēnix 6S -GPS-monilajikello..